VEGAN PACK MEALS
To create your personalised meal plan, move through the steps below.
Week 1
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Week 2
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Week 1 Totals
Week 2 Totals
$165.00 every 2 weeks
Order Now