LOW CARB PLAN MEALS
To create your personalised meal plan, move through the steps below.
SELECT YOUR MEALS
Once Off Purchase
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,140 kJ (272 Kcal) | 456 kJ (272 Kcal) | ||
PROTEIN | 28.8 g | 11.2 g | ||
FAT, TOTAL | 8.4 g | 3.2 g | ||
- SATURATED | 5.2 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 18.1 g | 7.2 g | ||
- SUGARS | 4.7 g | 1.6 g | ||
SODIUM | 332 mg | 133 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Chimmichuri (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,240 kJ (296 Kcal) | 496 kJ (296 Kcal) | ||
PROTEIN | 38.8 g | 15.2 g | ||
FAT, TOTAL | 3.3 g | 1.2 g | ||
- SATURATED | 0.9 g | 0.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.2 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 2.5 g | 0.8 g | ||
SODIUM | 353 mg | 141 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Corn Kernels, Peas, Kidney Beans, Spinach,Spring Onion, Parsley, Crushed Garlic, Salt, Coriander, Spices, Turmeric, Ground Coriander, Paprika, Herbs, Pepper.
Chicken Chorizo Paella (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,290 kJ (308 Kcal) | 516 kJ (308 Kcal) | ||
PROTEIN | 33.6 g | 13.2 g | ||
FAT, TOTAL | 6.4 g | 2.4 g | ||
- SATURATED | 1.9 g | 0.4 g | ||
CARBOHYDRATE | 26.6 g | 10.4 g | ||
- SUGARS | 4.4 g | 1.6 g | ||
SODIUM | 390 mg | 156 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Onion, Chorizo, Peas, Capsicum, Corn Kernels,Tomato Paste, Sundried Tomatoes, Spices, Turmeric, Salt.
Honey Mustard Chicken (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 150 kJ (36 Kcal) | 60 kJ (36 Kcal) | ||
PROTEIN | 37.3 g | 14.8 g | ||
FAT, TOTAL | 2.8 g | 0.8 g | ||
- SATURATED | 0.8 g | 0.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 27.8 g | 10.8 g | ||
- SUGARS | 21.1 g | 8.4 g | ||
SODIUM | 177 mg | 71 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Sweet Potato, Green Beans, Honey, Seeded Mustard, Salt, Pepper.
Beef Rendang (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,330 kJ (318 Kcal) | 532 kJ (318 Kcal) | ||
PROTEIN | 27.1 g | 10.8 g | ||
FAT, TOTAL | 9.2 g | 3.6 g | ||
- SATURATED | 5.8 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 29.9 g | 11.6 g | ||
- SUGARS | 3.2 g | 1.2 g | ||
SODIUM | 354 mg | 142 mg |
Basmati Rice, Extra Lean Beef Mince, Onion, Cauliflower, Coconut Cream - Reduced
Fat, Capsicum, Rendang Paste, Fresh Mint, Lime Juice, Garlic, Salt, Desiccated Coconut, Spices, Ground Coriander, Chilli.
Contains Crustacea, Tree Nuts
Chicken alla Boscaiola | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,280 kJ (306 Kcal) | 512 kJ (306 Kcal) | ||
PROTEIN | 31.7 g | 12.4 g | ||
FAT, TOTAL | 5.4 g | 2.0 g | ||
- SATURATED | 2.1 g | 0.8 g | ||
CARBOHYDRATE | 29.9 g | 11.6 g | ||
- SUGARS | 2.9 g | 0.8 g | ||
SODIUM | 549 mg | 220 mg |
Spaghetti, Chicken Breast, Canned Tomatoes, Onion, Bacon, Mushrooms, Tomato Paste, Cream, Garlic, Parmesan Cheese, Salt, Spices.
This product contains Wheat and Milk.
1495Calories 38.9Protein (g) 22.8Carbs (g) 11.5Fat (g)
Butter Chicken with Basmati Rice and Peas (GF)
Butter Chicken with Basmati Rice and Peas (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,495 kJ (357 Kcal) | 598 kJ (357 Kcal) | ||
PROTEIN | 38.9 g | 15.2 g | ||
FAT, TOTAL | 11.5 g | 4.4 g | ||
- SATURATED | 3.5 g | 1.2 g | ||
CARBOHYDRATE | 22.8 g | 8.8 g | ||
- SUGARS | 4.1 g | 1.6 g | ||
SODIUM | 91 mg | 36 mg |
Chicken (45%), basmati rice (25%), butter chicken sauce (15%) [coconut milk, yoghurt (milk), vegetable oil, garlic, spices, coriander, brown sugar, tomato paste], peas.
This product contains milk products, and soy.
Beef Stroganoff (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,200 kJ (287 Kcal) | 480 kJ (287 Kcal) | ||
PROTEIN | 22.8 g | 8.8 g | ||
FAT, TOTAL | 10.2 g | 4.0 g | ||
- SATURATED | 2.9 g | 0.8 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.4 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 3.3 g | 1.2 g | ||
SODIUM | 253 mg | 101 mg |
Stroganoff sauce (70%) [Beef (33%), vegetables (mushrooms, onion), tomato paste, sour cream (milk), dijon mustard, vegetable oil, spices chicken stock powder, garlic], rice (30%) [basmati rice, peas].
This product contains milk products.
Red Thai Chicken Curry (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,137 kJ (272 Kcal) | 455 kJ (272 Kcal) | ||
PROTEIN | 22.8 g | 8.8 g | ||
FAT, TOTAL | 9.9 g | 3.6 g | ||
- SATURATED | 5.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 21.2 g | 8.4 g | ||
- SUGARS | 2.5 g | 0.8 g | ||
SODIUM | 393 mg | 157 mg |
Curry sauce [contains capsicum, green beans, onion, mushrooms,coconut cream, coconut milk, bamboo shoots, vegetable oil, curry paste fish sauce], chicken, basmati rice
This product contains fish and crustacea.
Satay Chicken & Green Beans ( DF ) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 250 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,521 kJ (363 Kcal) | 608 kJ (363 Kcal) | ||
PROTEIN | 38.8 g | 15.2 g | ||
FAT, TOTAL | 11.7 g | 4.4 g | ||
- SATURATED | 3.5 g | 1.2 g | ||
CARBOHYDRATE | 23.4 g | 9.2 g | ||
- SUGARS | 2.0 g | 0.8 g | ||
SODIUM | 340 mg | 136 mg |
Chicken Breast, Green Beans, Brown Rice Coconut Milk - Reduced Fat, soy sauce 100% Peanut Butter, Kecap Manis, Sriracha Sauce, Fish Sauce, Lime Juice, Garlic, Ginger, Olive Oil, Salt, Pepper.
Contains Wheat, Fish, Peanuts, Soybean.
$165.00 for 1 day
Order Now