Everyday Meal Plan Meals
To create your personalised meal plan, move through the steps below.
Week 1
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Chimmichuri (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,740 kJ (416 Kcal) | 497 kJ (416 Kcal) | ||
PROTEIN | 53.8 g | 15.1 g | ||
FAT, TOTAL | 4.6 g | 1.1 g | ||
- SATURATED | 1.3 g | 0.3 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.7 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 3.5 g | 0.9 g | ||
SODIUM | 494 mg | 141 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Corn Kernels, Peas, Kidney Beans, Spinach,Spring Onion, Parsley, Crushed Garlic, Salt, Coriander, Spices, Turmeric, Ground Coriander, Paprika, Herbs, Pepper.
Chicken Chorizo Paella (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,800 kJ (430 Kcal) | 514 kJ (430 Kcal) | ||
PROTEIN | 47.1 g | 13.4 g | ||
FAT, TOTAL | 9.0 g | 2.6 g | ||
- SATURATED | 2.6 g | 0.6 g | ||
CARBOHYDRATE | 37.2 g | 10.6 g | ||
- SUGARS | 6.2 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 546 mg | 156 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Onion, Chorizo, Peas, Capsicum, Corn Kernels,Tomato Paste, Sundried Tomatoes, Spices, Turmeric, Salt.
Honey Mustard Chicken (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,690 kJ (404 Kcal) | 483 kJ (404 Kcal) | ||
PROTEIN | 46.2 g | 13.1 g | ||
FAT, TOTAL | 3.6 g | 0.9 g | ||
- SATURATED | 0.9 g | 0.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 42.6 g | 12.0 g | ||
- SUGARS | 31.9 g | 8.9 g | ||
SODIUM | 248 mg | 71 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Sweet Potato, Green Beans, Honey,Seeded Mustard, Salt, Pepper.
Chicken Fried Rice | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,640 kJ (392 Kcal) | 469 kJ (392 Kcal) | ||
PROTEIN | 38.4 g | 10.9 g | ||
FAT, TOTAL | 5.2 g | 1.4 g | ||
- SATURATED | 1.4 g | 0.3 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.7 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 8.5 g | 2.3 g | ||
SODIUM | 710 mg | 203 mg |
Basmati Rice, Skinless Chicken Breast, Onion, Carrot, Capsicum, Egg, Peas, Corn, Kernels, Oyster Sauce, Kecap Manis, Fish Sauce, Sriracha Sauce, Coriander, Turmeric.
This Product Contains Soybean, Wheat, Egg, Fish.
Beef Rendang (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,860 kJ (444 Kcal) | 531 kJ (444 Kcal) | ||
PROTEIN | 36.4 g | 10.3 g | ||
FAT, TOTAL | 12.3 g | 3.4 g | ||
- SATURATED | 7.7 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.3 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 4.3 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 482 mg | 138 mg |
Basmati Rice, Extra Lean Beef Mince, Onion, Cauliflower, Coconut Cream - Reduced
Fat, Capsicum, Rendang Paste, Fresh Mint, Lime Juice, Garlic, Salt, Desiccated Coconut, Spices, Ground Coriander, Chilli.
Contains Crustacea, Tree Nuts
Chicken alla Boscaiola | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,800 kJ (430 Kcal) | 514 kJ (430 Kcal) | ||
PROTEIN | 43.2 g | 12.3 g | ||
FAT, TOTAL | 7.5 g | 2.0 g | ||
- SATURATED | 2.9 g | 0.6 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.4 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 3.9 g | 0.9 g | ||
SODIUM | 743 mg | 212 mg |
Spaghetti, Chicken Breast, Canned Tomatoes, Onion, Bacon, Mushrooms, Tomato Paste, Cream, Garlic, Parmesan Cheese, Salt, Spices.
This product contains Wheat and Milk.
Thai Chilli Chicken and Basil (DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,981 kJ (473 Kcal) | 566 kJ (473 Kcal) | ||
PROTEIN | 42.7 g | 12.0 g | ||
FAT, TOTAL | 12.3 g | 3.4 g | ||
- SATURATED | 3.5 g | 0.9 g | ||
CARBOHYDRATE | 43.8 g | 12.3 g | ||
- SUGARS | 10.9 g | 2.9 g | ||
SODIUM | 1,732 mg | 495 mg |
Basmati Rice, Chicken Mince Raw, Green Beans, Capsicum, Oyster Sauce, Kecap
Manis, Soy Sauce, Garlic, Chilli, Fish Sauce, Basil.
Contains Wheat, Fish, Peanuts, Soybean.
Pork Noodle StirFry | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 2,240 kJ (535 Kcal) | 640 kJ (535 Kcal) | ||
PROTEIN | 41.7 g | 11.7 g | ||
FAT, TOTAL | 18.3 g | 5.1 g | ||
- SATURATED | 6.9 g | 1.7 g | ||
CARBOHYDRATE | 47.0 g | 13.4 g | ||
- SUGARS | 23.3 g | 6.6 g | ||
SODIUM | 1,110 mg | 317 mg |
Pork Mince, Hokkein Noodle, Capsicum, Broccoli, Carrot, Onion, Hoisin Cabbage, Sriracha Sauce, Ginger, Garlic.
This product contains Wheat, Soyabean and may Contain Crustacea, Fish,Milk, Peanuts, Sesame Seeds.
Beef + Mushroom Bolognaise (DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,710 kJ (409 Kcal) | 489 kJ (409 Kcal) | ||
PROTEIN | 35.6 g | 10.0 g | ||
FAT, TOTAL | 7.4 g | 2.0 g | ||
- SATURATED | 2.5 g | 0.6 g | ||
CARBOHYDRATE | 46.6 g | 13.1 g | ||
- SUGARS | 5.6 g | 1.4 g | ||
SODIUM | 566 mg | 162 mg |
Pasta, Extra Lean Beef Mince, Tomato Passata, Onion, Mushrooms,Tomato Paste, Salt, Herbs, Pepper, Basil.
This product contains Wheat.
Week 2
2093Calories 54.4Protein (g) 31.9Carbs (g) 16.0Fat (g)
Butter Chicken with Basmati Rice and Peas (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 2,093 kJ (500 Kcal) | 598 kJ (500 Kcal) | ||
PROTEIN | 54.4 g | 15.4 g | ||
FAT, TOTAL | 16.0 g | 4.6 g | ||
- SATURATED | 4.9 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 31.9 g | 8.9 g | ||
- SUGARS | 5.7 g | 1.4 g | ||
SODIUM | 128 mg | 37 mg |
Chicken (45%), basmati rice (25%), butter chicken sauce (15%) [coconut milk, yoghurt (milk), vegetable oil, garlic, spices, coriander, brown sugar, tomato paste], peas.
This product contains milk products, and soy.
Beef Stroganoff (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,680 kJ (401 Kcal) | 480 kJ (401 Kcal) | ||
PROTEIN | 31.9 g | 8.9 g | ||
FAT, TOTAL | 14.2 g | 4.0 g | ||
- SATURATED | 4.1 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.6 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 4.6 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 354 mg | 101 mg |
Stroganoff sauce (70%) [Beef (33%), vegetables (mushrooms, onion), tomato paste, sour cream (milk), dijon mustard, vegetable oil, spices chicken stock powder, garlic], rice (30%) [basmati rice, peas].
This product contains milk products.
Red Thai Chicken Curry (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,592 kJ (380 Kcal) | 455 kJ (380 Kcal) | ||
PROTEIN | 31.9 g | 8.9 g | ||
FAT, TOTAL | 13.9 g | 3.7 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 29.7 g | 8.3 g | ||
- SUGARS | 3.5 g | 0.9 g | ||
SODIUM | 550 mg | 157 mg |
Curry sauce [contains capsicum, green beans, onion, mushrooms,coconut cream, coconut milk, bamboo shoots, vegetable oil, curry paste fish sauce], chicken, basmati rice
This product contains fish and crustacea.
Satay Chicken & Green Beans ( DF ) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 2,129 kJ (509 Kcal) | 608 kJ (509 Kcal) | ||
PROTEIN | 54.3 g | 15.4 g | ||
FAT, TOTAL | 16.4 g | 4.6 g | ||
- SATURATED | 4.9 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 32.8 g | 9.1 g | ||
- SUGARS | 2.8 g | 0.6 g | ||
SODIUM | 476 mg | 136 mg |
Chicken Breast, Green Beans, Brown Rice Coconut Milk - Reduced Fat, soy sauce 100% Peanut Butter, Kecap Manis, Sriracha Sauce, Fish Sauce, Lime Juice, Garlic, Ginger, Olive Oil, Salt, Pepper.
Contains Wheat, Fish, Peanuts, Soybean.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Chimmichuri (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,740 kJ (416 Kcal) | 497 kJ (416 Kcal) | ||
PROTEIN | 53.8 g | 15.1 g | ||
FAT, TOTAL | 4.6 g | 1.1 g | ||
- SATURATED | 1.3 g | 0.3 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.7 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 3.5 g | 0.9 g | ||
SODIUM | 494 mg | 141 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Corn Kernels, Peas, Kidney Beans, Spinach,Spring Onion, Parsley, Crushed Garlic, Salt, Coriander, Spices, Turmeric, Ground Coriander, Paprika, Herbs, Pepper.
Chicken Chorizo Paella (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,800 kJ (430 Kcal) | 514 kJ (430 Kcal) | ||
PROTEIN | 47.1 g | 13.4 g | ||
FAT, TOTAL | 9.0 g | 2.6 g | ||
- SATURATED | 2.6 g | 0.6 g | ||
CARBOHYDRATE | 37.2 g | 10.6 g | ||
- SUGARS | 6.2 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 546 mg | 156 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Onion, Chorizo, Peas, Capsicum, Corn Kernels,Tomato Paste, Sundried Tomatoes, Spices, Turmeric, Salt.
Honey Mustard Chicken (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,690 kJ (404 Kcal) | 483 kJ (404 Kcal) | ||
PROTEIN | 46.2 g | 13.1 g | ||
FAT, TOTAL | 3.6 g | 0.9 g | ||
- SATURATED | 0.9 g | 0.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 42.6 g | 12.0 g | ||
- SUGARS | 31.9 g | 8.9 g | ||
SODIUM | 248 mg | 71 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Sweet Potato, Green Beans, Honey,Seeded Mustard, Salt, Pepper.
Chicken Fried Rice | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,640 kJ (392 Kcal) | 469 kJ (392 Kcal) | ||
PROTEIN | 38.4 g | 10.9 g | ||
FAT, TOTAL | 5.2 g | 1.4 g | ||
- SATURATED | 1.4 g | 0.3 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.7 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 8.5 g | 2.3 g | ||
SODIUM | 710 mg | 203 mg |
Basmati Rice, Skinless Chicken Breast, Onion, Carrot, Capsicum, Egg, Peas, Corn, Kernels, Oyster Sauce, Kecap Manis, Fish Sauce, Sriracha Sauce, Coriander, Turmeric.
This Product Contains Soybean, Wheat, Egg, Fish.
Beef Rendang (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,860 kJ (444 Kcal) | 531 kJ (444 Kcal) | ||
PROTEIN | 36.4 g | 10.3 g | ||
FAT, TOTAL | 12.3 g | 3.4 g | ||
- SATURATED | 7.7 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.3 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 4.3 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 482 mg | 138 mg |
Basmati Rice, Extra Lean Beef Mince, Onion, Cauliflower, Coconut Cream - Reduced
Fat, Capsicum, Rendang Paste, Fresh Mint, Lime Juice, Garlic, Salt, Desiccated Coconut, Spices, Ground Coriander, Chilli.
Contains Crustacea, Tree Nuts
Week 1 Totals
Week 2 Totals
$165.00 every 2 weeks
Order Now