GLUTEN FREE PACK MEALS
To create your personalised meal plan, move through the steps below.
Week 1
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Chimmichuri (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,740 kJ (416 Kcal) | 497 kJ (416 Kcal) | ||
PROTEIN | 53.8 g | 15.1 g | ||
FAT, TOTAL | 4.6 g | 1.1 g | ||
- SATURATED | 1.3 g | 0.3 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.7 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 3.5 g | 0.9 g | ||
SODIUM | 494 mg | 141 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Corn Kernels, Peas, Kidney Beans, Spinach,Spring Onion, Parsley, Crushed Garlic, Salt, Coriander, Spices, Turmeric, Ground Coriander, Paprika, Herbs, Pepper.
Chicken Chorizo Paella (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,800 kJ (430 Kcal) | 514 kJ (430 Kcal) | ||
PROTEIN | 47.1 g | 13.4 g | ||
FAT, TOTAL | 9.0 g | 2.6 g | ||
- SATURATED | 2.6 g | 0.6 g | ||
CARBOHYDRATE | 37.2 g | 10.6 g | ||
- SUGARS | 6.2 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 546 mg | 156 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Onion, Chorizo, Peas, Capsicum, Corn Kernels,Tomato Paste, Sundried Tomatoes, Spices, Turmeric, Salt.
Honey Mustard Chicken (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,690 kJ (404 Kcal) | 483 kJ (404 Kcal) | ||
PROTEIN | 46.2 g | 13.1 g | ||
FAT, TOTAL | 3.6 g | 0.9 g | ||
- SATURATED | 0.9 g | 0.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 42.6 g | 12.0 g | ||
- SUGARS | 31.9 g | 8.9 g | ||
SODIUM | 248 mg | 71 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Sweet Potato, Green Beans, Honey,Seeded Mustard, Salt, Pepper.
Beef Rendang (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,860 kJ (444 Kcal) | 531 kJ (444 Kcal) | ||
PROTEIN | 36.4 g | 10.3 g | ||
FAT, TOTAL | 12.3 g | 3.4 g | ||
- SATURATED | 7.7 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.3 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 4.3 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 482 mg | 138 mg |
Basmati Rice, Extra Lean Beef Mince, Onion, Cauliflower, Coconut Cream - Reduced
Fat, Capsicum, Rendang Paste, Fresh Mint, Lime Juice, Garlic, Salt, Desiccated Coconut, Spices, Ground Coriander, Chilli.
Contains Crustacea, Tree Nuts
Week 2
2093Calories 54.4Protein (g) 31.9Carbs (g) 16.0Fat (g)
Butter Chicken with Basmati Rice and Peas (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 2,093 kJ (500 Kcal) | 598 kJ (500 Kcal) | ||
PROTEIN | 54.4 g | 15.4 g | ||
FAT, TOTAL | 16.0 g | 4.6 g | ||
- SATURATED | 4.9 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 31.9 g | 8.9 g | ||
- SUGARS | 5.7 g | 1.4 g | ||
SODIUM | 128 mg | 37 mg |
Chicken (45%), basmati rice (25%), butter chicken sauce (15%) [coconut milk, yoghurt (milk), vegetable oil, garlic, spices, coriander, brown sugar, tomato paste], peas.
This product contains milk products, and soy.
Beef Stroganoff (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,680 kJ (401 Kcal) | 480 kJ (401 Kcal) | ||
PROTEIN | 31.9 g | 8.9 g | ||
FAT, TOTAL | 14.2 g | 4.0 g | ||
- SATURATED | 4.1 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.6 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 4.6 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 354 mg | 101 mg |
Stroganoff sauce (70%) [Beef (33%), vegetables (mushrooms, onion), tomato paste, sour cream (milk), dijon mustard, vegetable oil, spices chicken stock powder, garlic], rice (30%) [basmati rice, peas].
This product contains milk products.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Chicken Chimmichuri (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,740 kJ (416 Kcal) | 497 kJ (416 Kcal) | ||
PROTEIN | 53.8 g | 15.1 g | ||
FAT, TOTAL | 4.6 g | 1.1 g | ||
- SATURATED | 1.3 g | 0.3 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.7 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 3.5 g | 0.9 g | ||
SODIUM | 494 mg | 141 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Corn Kernels, Peas, Kidney Beans, Spinach,Spring Onion, Parsley, Crushed Garlic, Salt, Coriander, Spices, Turmeric, Ground Coriander, Paprika, Herbs, Pepper.
Chicken Chorizo Paella (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,800 kJ (430 Kcal) | 514 kJ (430 Kcal) | ||
PROTEIN | 47.1 g | 13.4 g | ||
FAT, TOTAL | 9.0 g | 2.6 g | ||
- SATURATED | 2.6 g | 0.6 g | ||
CARBOHYDRATE | 37.2 g | 10.6 g | ||
- SUGARS | 6.2 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 546 mg | 156 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Onion, Chorizo, Peas, Capsicum, Corn Kernels,Tomato Paste, Sundried Tomatoes, Spices, Turmeric, Salt.
Week 3
Honey Mustard Chicken (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,690 kJ (404 Kcal) | 483 kJ (404 Kcal) | ||
PROTEIN | 46.2 g | 13.1 g | ||
FAT, TOTAL | 3.6 g | 0.9 g | ||
- SATURATED | 0.9 g | 0.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 42.6 g | 12.0 g | ||
- SUGARS | 31.9 g | 8.9 g | ||
SODIUM | 248 mg | 71 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Sweet Potato, Green Beans, Honey,Seeded Mustard, Salt, Pepper.
Beef Rendang (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,860 kJ (444 Kcal) | 531 kJ (444 Kcal) | ||
PROTEIN | 36.4 g | 10.3 g | ||
FAT, TOTAL | 12.3 g | 3.4 g | ||
- SATURATED | 7.7 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.3 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 4.3 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 482 mg | 138 mg |
Basmati Rice, Extra Lean Beef Mince, Onion, Cauliflower, Coconut Cream - Reduced
Fat, Capsicum, Rendang Paste, Fresh Mint, Lime Juice, Garlic, Salt, Desiccated Coconut, Spices, Ground Coriander, Chilli.
Contains Crustacea, Tree Nuts
2093Calories 54.4Protein (g) 31.9Carbs (g) 16.0Fat (g)
Butter Chicken with Basmati Rice and Peas (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 2,093 kJ (500 Kcal) | 598 kJ (500 Kcal) | ||
PROTEIN | 54.4 g | 15.4 g | ||
FAT, TOTAL | 16.0 g | 4.6 g | ||
- SATURATED | 4.9 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 31.9 g | 8.9 g | ||
- SUGARS | 5.7 g | 1.4 g | ||
SODIUM | 128 mg | 37 mg |
Chicken (45%), basmati rice (25%), butter chicken sauce (15%) [coconut milk, yoghurt (milk), vegetable oil, garlic, spices, coriander, brown sugar, tomato paste], peas.
This product contains milk products, and soy.
Beef Stroganoff (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,680 kJ (401 Kcal) | 480 kJ (401 Kcal) | ||
PROTEIN | 31.9 g | 8.9 g | ||
FAT, TOTAL | 14.2 g | 4.0 g | ||
- SATURATED | 4.1 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.6 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 4.6 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 354 mg | 101 mg |
Stroganoff sauce (70%) [Beef (33%), vegetables (mushrooms, onion), tomato paste, sour cream (milk), dijon mustard, vegetable oil, spices chicken stock powder, garlic], rice (30%) [basmati rice, peas].
This product contains milk products.
Chicken Korma | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,570 kJ (375 Kcal) | 449 kJ (375 Kcal) | ||
PROTEIN | 39.0 g | 11.1 g | ||
FAT, TOTAL | 11.3 g | 3.1 g | ||
- SATURATED | 7.0 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 25.9 g | 7.1 g | ||
- SUGARS | 6.4 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 451 mg | 129 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Potato, Onion, Coconut Cream - Reduced Fat,Cauliflower, Peas, Chickpeas, Natural Yoghurt, Korma Paste, Curry Powder, Salt,Turmeric, Ground Coriander, Brown Sugar, Garam Masala, Spices.
Contains Milk. May Contain Wheat, Peanuts, Soybean,Tree Nuts.
Week 4
Chicken Chimmichuri (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,740 kJ (416 Kcal) | 497 kJ (416 Kcal) | ||
PROTEIN | 53.8 g | 15.1 g | ||
FAT, TOTAL | 4.6 g | 1.1 g | ||
- SATURATED | 1.3 g | 0.3 g | ||
CARBOHYDRATE | 35.7 g | 10.0 g | ||
- SUGARS | 3.5 g | 0.9 g | ||
SODIUM | 494 mg | 141 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Corn Kernels, Peas, Kidney Beans, Spinach,Spring Onion, Parsley, Crushed Garlic, Salt, Coriander, Spices, Turmeric, Ground Coriander, Paprika, Herbs, Pepper.
Chicken Chorizo Paella (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,800 kJ (430 Kcal) | 514 kJ (430 Kcal) | ||
PROTEIN | 47.1 g | 13.4 g | ||
FAT, TOTAL | 9.0 g | 2.6 g | ||
- SATURATED | 2.6 g | 0.6 g | ||
CARBOHYDRATE | 37.2 g | 10.6 g | ||
- SUGARS | 6.2 g | 1.7 g | ||
SODIUM | 546 mg | 156 mg |
Skinless Chicken Breast, Basmati Rice, Onion, Chorizo, Peas, Capsicum, Corn Kernels,Tomato Paste, Sundried Tomatoes, Spices, Turmeric, Salt.
Honey Mustard Chicken (DF, GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,690 kJ (404 Kcal) | 483 kJ (404 Kcal) | ||
PROTEIN | 46.2 g | 13.1 g | ||
FAT, TOTAL | 3.6 g | 0.9 g | ||
- SATURATED | 0.9 g | 0.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 42.6 g | 12.0 g | ||
- SUGARS | 31.9 g | 8.9 g | ||
SODIUM | 248 mg | 71 mg |
Skinless Chicken Breast, Cooked Sweet Potato, Green Beans, Honey,Seeded Mustard, Salt, Pepper.
Beef Rendang (GF, DF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 1,860 kJ (444 Kcal) | 531 kJ (444 Kcal) | ||
PROTEIN | 36.4 g | 10.3 g | ||
FAT, TOTAL | 12.3 g | 3.4 g | ||
- SATURATED | 7.7 g | 2.0 g | ||
CARBOHYDRATE | 44.3 g | 12.6 g | ||
- SUGARS | 4.3 g | 1.1 g | ||
SODIUM | 482 mg | 138 mg |
Basmati Rice, Extra Lean Beef Mince, Onion, Cauliflower, Coconut Cream - Reduced
Fat, Capsicum, Rendang Paste, Fresh Mint, Lime Juice, Garlic, Salt, Desiccated Coconut, Spices, Ground Coriander, Chilli.
Contains Crustacea, Tree Nuts
2093Calories 54.4Protein (g) 31.9Carbs (g) 16.0Fat (g)
Butter Chicken with Basmati Rice and Peas (GF) | ||||
NUTRITION INFORMATION Servings per package: 1 Serving size: 350 | ||||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |||
ENERGY | 2,093 kJ (500 Kcal) | 598 kJ (500 Kcal) | ||
PROTEIN | 54.4 g | 15.4 g | ||
FAT, TOTAL | 16.0 g | 4.6 g | ||
- SATURATED | 4.9 g | 1.1 g | ||
CARBOHYDRATE | 31.9 g | 8.9 g | ||
- SUGARS | 5.7 g | 1.4 g | ||
SODIUM | 128 mg | 37 mg |
Chicken (45%), basmati rice (25%), butter chicken sauce (15%) [coconut milk, yoghurt (milk), vegetable oil, garlic, spices, coriander, brown sugar, tomato paste], peas.
This product contains milk products, and soy.
$165.00 / Month
Order Now